| Day 1 |
| 51a | JW15 Sprint Repecharge Heat 1 | Emily Watch |
| 51b | JW15 Sprint Repecharge Heat 2 | Alexis Phillips |
| 51c | JW17 Sprint Repecharge Heat 1 | Meika Derrico |
| 51d | JW17 Sprint Repecharge Heat 2 | Ella Liang |
| 82a | JM17 Points Race Qualifying Heat 1 | Kai Goltman |
| 82b | JM17 Points Race Qualifying Heat 2 | Liam Goltman |
| 90a | JM15 Keirin Round 1 Heat 1 | Angus Withington |
| 90b | JM15 Keirin Round 1 Heat 2 | Ben Coates |
| 90c | JM15 Keirin Round 1 Heat 3 | Samuel Hilditch |
| 91a | JW15 Keirin Round 1 Heat 1 | Maddison Smith |
| 91b | JW15 Keirin Round 1 Heat 2 | Billie Russell |
| 91c | JW15 Keirin Round 1 Heat 3 | Sienna Monteith |
| 96a | JM15 Keirin Repecharge Heat 1 | Lachlan Walters |
| 96b | JM15 Keirin Repecharge Heat 2 | Hunter Wood |
| 97a | JW15 Keirin Repecharge Heat 1 | Megan Moore |
| 97b | JW15 Keirin Repecharge Heat 2 | Sybille O'Rourke |
| 101a | JM15 Keirin Round 2 | Samuel Hilditch |
| 101b | JM15 Keirin Round 2 | Ollie Jirovec |
| 102a | JW15 Keirin Round 2 | Billie Russell |
| 102b | JW15 Keirin Round 2 | Jasmine McGough |
| 103 | J19 Women Team Pursuit Gold Final | Victoria |
| 121a | JM17 Scratch Race Heat 1 | Noah Mason |
| 121b | JM17 Scratch Race Heat 2 | Alex Eaves |
| 124a | JW17 Keirin Round 1 Heat 1 | Liliya Tatarinoff |
| 124b | JW17 Keirin Round 1 Heat 2 | Nicole Duncan |
| 124c | JW17 Keirin Round 1 Heat 3 | Maya Dillon |
| 125a | JM17 Keirin Round 1 Heat 1 | Alex Hewes |
| 125b | JM17 Keirin Round 1 Heat 2 | Edward Marcks |
| 125c | JM17 Keirin Round 1 Heat 3 | Luke Richert |
| 125d | JM17 Keirin Round 1 Heat 4 | Xavier Bland |
| 125e | JM17 Keirin Round 1 Heat 5 | Jack Edwards |
| 127a | JW17 Keirin Repecharge | Leani Van Der Berg |
| 127b | JW17 Keirin Repecharge | Haylee Jack |
| 128a | JM17 Keirin Repecharge Heat 1 | Noah Mason |
| 128b | JM17 Keirin Repecharge Heat 2 | Cadel Lovett |
| 128c | JM17 Keirin Repecharge Heat 3 | Jacob Steep |
| 128d | JM17 Keirin Repecharge Heat 4 | Hamish Clarkson |
| 130a | JW17 Keirin Round 2 Heat 1 | Liliya Tatarinoff |
| 130b | JW17 Keirin Round 2 Heat 2 | Nicole Duncan |
| 131a | JM17 Keirin Round 2 Heat 1 | Noah Mason |
| 131b | JM17 Keirin Round 2 Heat 2 | Tayte Ryan |
| 139a | Elite Men Keirin Round 1 Heat 1 | Matthew Richardson |
| 139b | Elite Men Keirin Round 1 Heat 2 | Matthew Glaetzer |
| 139c | Elite Men Keirin Round 1 Heat 3 | Thomas Cornish |
| 140f | Elite Women Sprint B Semi Final | Sophie Watts |
| 142b | Elite Women Sprint B Final | Indiana Lysaght |
| 143a | Elite Men Keirin Repecharge Heat 1 | Rohan Haydon-Smith |
| 143b | Elite Men Keirin Repecharge Heat 2 | Leigh Hoffman |
| 145b | Elite Men Scratch Race Qualifying Heat 2 | Benjamin Harvey |
| 149a | Elite Men Keirin Round 2 Heat 1 | Sam Gallagher |
| 149b | Elite Men Keirin Round 2 Heat 2 | Matthew Glaetzer |
| 151a | J19 Women Keirin Round 1 Heat 1 | Meg Marker |
| 151b | J19 Women Keirin Round 1 Heat 2 | Sally Carter |
| 167a | Para TT C1 Final | Emily Petricola · 39.097 |
| 174a | Para TT C1 Final | Beau Wooten · 1:04.960 |
| 193a | Para Individual Pursuit Qualifying AWII Men | Nathan Broeren · 3:51.353 |
| 193b | Para Individual Pursuit Qualifying Men C2 | Darren Hicks · 3:37.766 |
| 193c | Para Individual Pursuit Qualifying Men C3 | Kyle Willis · 3:44.370 |
| 193d | Para Individual Pursuit Qualifying Women C4 | Emily Petricola · 3:43.672 |
| 200a | J19 Men Keirin Round 1 Heat 1 | Jaydan Stanton-Keir |
| 200b | J19 Men Keirin Round 1 Heat 2 | Ryan Elliott |
| 208c | Para Individual Pursuit Women AWII Gold Final | Georgia Powning · 4:36.935 |
| 208d | Para Individual Pursuit Women Tandem Gold Final | Candice Kennedy · 3:31.540 |
| 208e | Para Individual Pursuit Women C2 Gold Final | Amanda Reid · 4:07.748 |
| 208f | Para Individual Pursuit Women C3/C5 Gold Final | Paige Greco · 3:57.606 |
| 208g | Para Individual Pursuit Women C4 Gold Final | Emily Petricola |
| 208h | Para Individual Pursuit Men C2 Gold Final | Darren Hicks · 3:38.851 |
| 208i | Para Individual Pursuit Men C3 Gold Final | Kyle Willis |
| 209c | Para Individual Pursuit Men Tandem Gold Final | Kevin O'Meley · 4:53.964 |
| 214 | Elite Women Team Pursuit Gold Final | South Australia · 4:19.836 |
| 219b | Elite Men Omnium Qualifying Heat 2 | Henry Dietze |
| 225a | Para Scratch Race Women Final | Emily Petricola |
| 225b | Para Scratch Race Men Final | Kyle Willis |
| 239 | Para Tandem Sprint Gold Final | |
| 245 | Para Omnium Men AWII | Nathan Broeren |
| 246 | Para Omnium Women AWII | |
| 247 | Para Omnium WC2 | Amanda Reid |
| 248 | Para Omnium WC3 | Paige Greco |
| 249 | Para Omnium WC4 | Emily Petricola |
| 250 | Para Omnium WC5 | Erin Rowell-Normoyle |
| 251 | Para Omnium MC2 | Darren Hicks |
| 252 | Para Omnium MC3 | Kyle Willis |
| 253 | Para Omnium MC4 | Luke Taylor |
| 254 | Para Omnium MC5 | Maxwell Sudholz |
| 255 | Para Omnium Men AWII | Nathan Broeren |
| 257 | Para Omnium WC2 | Amanda Reid |
| 258 | Para Omnium WC3 | Paige Greco |
| 259 | Para Omnium WC4 | Emily Petricola |
| 260 | Para Omnium WC5 | Erin Rowell-Normoyle |
| 261 | Para Omnium MC2 | Darren Hicks |
| 262 | Para Omnium MC3 | Kyle Willis |
| 263 | Para Omnium MC4 | Luke Taylor |
| 264 | Para Omnium MC5 | Maxwell Sudholz |
| Event c238: J19 Women Omnium | Sophie Marr |
| Event c242: J19 Men Scratch Race | Leo Zimmermann |
| Event c244: Elite Men Omnium | Graeme Frislie |
| Event c225i: Para Scratch Race Men C4 | Luke Taylor |
| Event c225f: Para Scratch Race Men AWII | Nathan Broeren |
| Event c225b: Para Scratch Race Women C3 | Paige Greco |
| Event c225a: Para Scratch Race Women C2 | Amanda Reid |
| Event c225j: Para Scratch Race Men C5 | Maxwell Sudholz |
| Event c240: Elite Women Points Race | Chloe Moran |
| Event c243b: Para Tandem Sprint Men | Steven Kemp |
| Event c225h: Para Scratch Race Men C3 | Kyle Willis |
| Event c225e: Para Scratch Race Women C5 | Erin Rowell-Normoyle |
| Event c225g: Para Scratch Race Men C2 | Darren Hicks |
| Event c225d: Para Scratch Race Women C4 | Emily Petricola |
| Event c243a: Para Tandem Sprint Women | Candice Kennedy |
| Day 2 |
| 4 | J.J "Tiny" Nichols Trophy Qualifying | Queensland |
| 5 | JM15 Sprint Qualifying | Hunter Wood · 12.241 |
| 6 | JM17 Sprint Qualifying | Noah Mason · 11.072 |
| 7 | JM15 Sprint Round 1 | |
| 8 | JM17 Sprint Round 1 | |
| 9 | JM17 Omnium Scratch Race | Wil Holmes |
| 10 | JW15 Individual Pursuit Qualifying | Megan Moore · 2:42.584 |
| 11 | JW17 Individual Pursuit Qualifying | Lauren Bates · 2:28.775 |
| 12 | JM17 Omnium Tempo Race | Wil Holmes |
| 13a | JM15 Sprint Quarter Final | |
| 13b | JM15 Sprint Quarter Final | |
| 13c | JM15 Sprint Quarter Final | |
| 13d | JM15 Sprint Quarter Final | |
| 14a | JM17 Sprint Quarter Final | |
| 14b | JM17 Sprint Quarter Final | |
| 14c | JM17 Sprint Quarter Final | |
| 14d | JM17 Sprint Quarter Final | |
| 15 | JW17 Team Sprint Qualifying | New South Wales · 51.965 |
| 18a | J.J "Tiny" Nichols Trophy Bronze Final | Victoria |
| 18b | J.J "Tiny" Nichols Trophy Gold Final | Tasmania |
| 21a | JM15 Sprint Semi Final | |
| 21b | JM15 Sprint Semi Final | |
| 22a | JM17 Sprint Semi Final | |
| 22b | JM17 Sprint Semi Final | |
| 23 | JM17 Omnium Elimination | Wil Holmes |
| 26a | JW17 Team Sprint Bronze Final | Queensland · 55.747 |
| 26b | JW17 Team Sprint Gold Final | New South Wales · 51.952 |
| 29a | JW15 Individual Pursuit Bronze Final | Isabella Potts · 2:44.626 |
| 29b | JW15 Individual Pursuit Gold Final | Megan Moore · 2:43.360 |
| 30a | JM15 Sprint Bronze Final | |
| 30b | JM15 Sprint Gold Final | |
| 31a | JM17 Sprint Bronze Final | |
| 31b | JM17 Sprint Gold Final | |
| 32a | JW17 Individual Pursuit Bronze Final | Eliza Carnes · 2:32.319 |
| 32b | JW17 Individual Pursuit Gold Final | Lauren Bates · 2:29.925 |
| 35 | JW15 Scratch Race Final | Jasmine McGough |
| 38 | JM15 Points Race Final | Devraj Singh Grewal |
| 39 | JM17 Omnium Points Race | Wil Holmes |
| 40 | JW17 Madison Final | New South Wales A |
| 44 | Australia Junior 17 Team Pursuit Qualifying | Queensland · 3:45.738 |
| 45 | JW15 Sprint Qualifying | Emily Watch · 13.116 |
| 46 | JW17 Sprint Qualifying | Liliya Tatarinoff · 11.863 |
| 47 | JW15 Sprint Round 1 | |
| 48 | JW17 Sprint Round 1 | |
| 49 | JW17 Omnium Scratch Race | Lauren Bates |
| 50 | JM15 Individual Pursuit Qualifying | Cooper Finkbeiner · 2:34.887 |
| 51 | JM17 Individual Pursuit Qualifying | Wil Holmes · 2:18.032 |
| 52 | JW17 Omnium Tempo Race | Eliza Carnes |
| 53a | JW15 Sprint Q/F | |
| 53b | JW15 Sprint Q/F | |
| 53c | JW15 Sprint Q/F | |
| 53d | JW15 Sprint Q/F | |
| 54a | JW17 Sprint Q/F | |
| 54b | JW17 Sprint Q/F | |
| 54c | JW17 Sprint Q/F | |
| 54d | JW17 Sprint Q/F | |
| 55 | JM17 Team Sprint Qualifying | New South Wales · 48.927 |
| 58b | Australia Junior 17 Team Pursuit Gold Final | New South Wales · 3:40.850 |
| 61a | JW15 Sprint S/F | |
| 61b | JW15 Sprint S/F | |
| 62a | JW17 Sprint S/F | |
| 62b | JW17 Sprint S/F | |
| 63 | JW17 Omnium Elimination | Lauren Bates |
| 66a | JM17 Team Sprint Bronze Final | Victoria · 50.275 |
| 66b | JM17 Team Sprint Gold Final | New South Wales · 48.872 |
| 69a | JM15 Individual Pursuit Bronze Final | Lachlan Walters · 2:36.545 |
| 69b | JM15 Individual Pursuit Gold Final | Porter White · 2:37.269 |
| 70a | JW15 Sprint Bronze Final | |
| 70b | JW15 Sprint Gold Final | |
| 71a | JW17 Sprint Bronze Final | |
| 71b | JW17 Sprint Gold Final | |
| 72a | JM17 Individual Pursuit Bronze Final | Edward Marcks · 2:22.945 |
| 72b | JM17 Individual Pursuit Gold Final | Wil Holmes · 2:18.031 |
| 75 | JM15 Scratch Race Final | Ollie Jirovec |
| 78 | JW15 Points Race Final | Megan Moore |
| 79 | JW17 Omnium Points Race | Lauren Bates |
| 80 | JM17 Madison Final | New South Wales A |
| 86 | Elite Men Sprint Qualifying | Matthew Richardson · 9.627 |
| 87 | JW17 Time Trial Final | Liliya Tatarinoff · 35.769 |
| 88 | Elite Men Sprint Round 1 | |
| 89 | JM17 Time Trial Final | Noah Mason · 34.071 |
| 92a | Elite Men Sprint Quarter Final | |
| 92b | Elite Men Sprint Quarter Final | |
| 92c | Elite Men Sprint Quarter Final | |
| 92d | Elite Men Sprint Quarter Final | |
| 92e | Elite Men Sprint B Quarter Final | |
| 93 | J19 Men Team Sprint Qualifying | South Australia · 46.459 |
| 95b | Elite Men Sprint B Semi Final | |
| 99b | Elite Men Sprint B Finals | |
| 103 | Australian Junior Women 19 Team Gold Final | Victoria |
| 104a | JM15 Keirin 7-12 Final | Thomas Blazely |
| 104b | JM15 Keirin 1-6 Final | Ollie Jirovec |
| 105a | JW15 Keirin 7-12 Final | Megan Moore |
| 105b | JW15 Keirin 1-6 Final | Billie Russell |
| 106 | JM19 Madison Final | Queensland |
| 107 | J19 Women Scratch Race Final | Sophie Marr |
| 108a | Elite Men Sprint Semi Final | |
| 108b | Elite Men Sprint Semi Final | |
| 109a | Elite Women Keirin Round 1 Heat 1 | Kristina Clonan |
| 109b | Elite Women Keirin Round 1 Heat 2 | Jacqui Mengler-Mohr |
| 111a | J19 Men Team Sprint Bronze Final | New South Wales · 48.345 |
| 111b | J19 Men Team Sprint Gold Final | South Australia · 46.051 |
| 112 | JW17 Points Race Final | Nicole Duncan |
| 114 | JM17 Points Race Final | Wil Holmes |
| 115a | Elite Women Keirin 7-11 Final | Breanna Hargrave |
| 115b | Elite Women Keirin 1-6 Final | Kristina Clonan |
| 116a | Elite Men Sprint Bronze Final | |
| 116b | Elite Men Sprint Gold Final | |
| 117 | Elite Women Scratch Race Final | |
| 119 | Elite Men Points Race Final | Zac Marriage |
| 121 | JM15 Time Trial Final | Hunter Wood · 36.347 |
| 122 | JW15 Time Trial Final | Emily Watch · 38.869 |
| 123 | Southcott Cup Qualifying | Queensland |
| 126 | Elite Women Sprint Qualifying | Kristina Clonan · 10.646 |
| 129 | Elite Women Sprint Round 1 | |
| 134a | JW17 Keirin 7-12 Final | Amelie Sanders |
| 134b | JW17 Keirin 1-6 Final | Liliya Tatarinoff |
| 135a | JM17 Keirin 7-12 Final | Xavier Bland |
| 135b | JM17 Keirin 1-6 Final | Noah Mason |
| 136 | Elite Women Omnium Scratch Race | Chloe Moran |
| 137 | JW17 Scratch Race Final | Nicole Duncan |
| 138 | JM17 Scratch Race Final | Eddie Jirovec |
| 140a | Elite Women Sprint Quarter Final | |
| 140b | Elite Women Sprint Quarter Final | |
| 140c | Elite Women Sprint Quarter Final | |
| 140d | Elite Women Sprint Quarter Final | |
| 140e | Elite Women Sprint B Semi Final | Eliza Bennett |
| 141 | Elite Women Omnium Tempo Race | Alyssa Polites |
| 142a | Elite Women Sprint B Final | Sophie Watts |
| 145a | Elite Men Scratch Race Qualifying Heat 1 | Jack Lightfoot |
| 147a | Elite Women Sprint Semi Final | |
| 147b | Elite Women Sprint Semi Final | |
| 152 | Elite Women Omnium Elimination | Chloe Moran |
| 154a | J19 Women Keirin 7-12 Final | Sarah Dally |
| 154b | J19 Women Keirin 1-6 Final | Emma Stevens |
| 155a | Elite Men Keirin 7-12 Final | James Brister |
| 155b | Elite Men Keirin 1-6 Final | Matthew Glaetzer |
| 156a | Elite Women Sprint Bronze Final | |
| 156b | Elite Women Sprint Gold Final | |
| 157a | Southcott Cup Bronze Final | Western Australia |
| 157b | Southcott Cup Gold Final | Victoria |
| 159 | J19 Men Points Race Final | Tyler Tomkinson |
| 161 | Elite Women Omnium Points Race | Chloe Moran |
| 162 | Elite Men Scratch Race Final | Josh Duffy |
| 164 | J19 Men Sprint Qualifying | Ryan Elliott · 10.183 |
| 165 | J19 Women Individual Pursuit Qualifying | Sophie Marr · 2:22.996 |
| 167 | Para TT C1 Final | Georgia Powning · 46.849 |
| 168a | J19 Men Sprint Quarter Final | |
| 168b | J19 Men Sprint Quarter Final | |
| 168c | J19 Men Sprint Quarter Final | |
| 168d | J19 Men Sprint Quarter Final | |
| 169 | Elite Women Individual Pursuit Qualifying | Maeve Plouffe · 3:21.760 |
| 171 | J19 Men Omnium Scratch Race | Ben Anderson |
| 173 | Elite Men Team Sprint Qualifying | New South Wales · 44.206 |
| 174 | Para TT AWII Final | Nathan Broeren · 1:17.256 |
| 175 | J19 Men Omnium Tempo Race | Jarlath Whittaker |
| 177a | J19 Men Sprint S/F | |
| 177b | J19 Men Sprint S/F | |
| 178b | J19 Women Team Sprint Gold Final | New South Wales · 54.727 |
| 180a | J19 Women Individual Pursuit Bronze Final | Meg Marker · 2:28.928 |
| 180b | J19 Women Individual Pursuit Gold Final | Sophie Marr · 2:23.894 |
| 182 | J19 Men Omnium Elimination | Cameron Rogers |
| 183a | J19 Men Sprint Bronze Final | |
| 183b | J19 Men Sprint Gold Final | |
| 184a | Elite Women Individual Pursuit Bronze Final | Alyssa Polites · 3:34.242 |
| 184b | Elite Women Individual Pursuit Gold Final | Maeve Plouffe · 3:22.557 |
| 185 | J19 Women Points Race Final | Lucinda Stewart |
| 187a | Elite Men Team Sprint Bronze Final | Victoria · 44.967 |
| 187b | Elite Men Team Sprint Gold Final | South Australia · 43.699 |
| 189 | J19 Men Omnium Points Race | Tarun Cook |
| 190 | J19 Women Sprint Qualifying | Emma Stevens · 11.422 |
| 191 | J19 Men Individual Pursuit Qualifying | Leo Zimmermann · 3:18.048 |
| 195 | Elite Men Individual Pursuit Qualifying | Conor Leahy · 4:10.113 |
| 201a | J19 Women Sprint Semi Final | |
| 201b | J19 Women Sprint Semi Final | |
| 202 | Elite Women Team Sprint Qualifying | Queensland · 49.711 |
| 205a | J19 Men Individual Pursuit Bronze Final | Dylan Proctor-Parker |
| 205b | J19 Men Individual Pursuit Gold Final | Leo Zimmermann · 3:18.945 |
| 208a | Para Individual Pursuit Men AWII Bronze Final | Andre Ascui · 4:10.048 |
| 208b | Para Individual Pursuit Men AWII Gold Final | Nathan Broeren · 3:48.974 |
| 209a | Para Individual Pursuit Men C4 Gold Final | Luke Taylor · 4:58.875 |
| 209b | Para Individual Pursuit Men C5 Gold Final | Alistair Donohoe · 4:30.575 |
| 210a | J19 Men Keirin 7-10 Final | Kai Felstead |
| 210b | J19 Men Keirin 1-6 Final | Ryan Elliott |
| 211a | J19 Women Sprint Bronze Final | |
| 211b | J19 Women Sprint Gold Final | |
| 212 | J19 Women Madison Final | Victoria B |
| 214 | Australia Women's Team Pursuit C Gold Final | South Australia · 4:19.836 |
| 216a | Elite Women Team Sprint Bronze Final | Victoria · 50.417 |
| 216b | Elite Women Team Sprint Gold Final | Queensland · 49.940 |
| 217a | Elite Men Individual Pursuit Bronze Final | Blake Agnoletto · 4:17.465 |
| 217b | Elite Men Individual Pursuit Gold Final | Conor Leahy · 4:13.225 |
| 219a | Elite Men Omnium Qualifying Heat 1 | Zac Marriage |
| 220 | Para Flying 200 Final | Beau Wooten · 10.124 |
| 221 | J19 Men Time Trial Final | Ben Anderson · 1:03.800 |
| 222 | J19 Women Time Trial Final | Tyler Puzicha · 35.814 |
| 223 | Elite Women Time Trial Final | Kristina Clonan · 32.985 |
| 224 | Elite Men Time Trial Final | Josh Duffy · 1:00.106 |
| 226 | J19 Women Omnium Scratch Race | Sophie Marr |
| 227 | Elite Men Omnium Scratch Race | Graeme Frislie |
| 229 | J19 Women Omnium Tempo Race | Isabelle Carnes |
| 230 | Elite Men Omnium Tempo Race | Josh Duffy |
| 231 | Para Tandem Sprint Women | |
| 232 | J19 Women Omnium Elimination | Sophie Sutton |
| 233 | Elite Men Omnium Elimination | Graeme Frislie |
| 234a | Para Tandem Sprint Semi Final | |
| 235b | W.J. Bill Young Trophy Gold Final | Victoria |
| 238 | J19 Women Omnium Points Race | Sophie Marr |
| 240 | Elite Women Points Race Final | Chloe Moran |
| 242 | J19 Men Scratch Race Final | Leo Zimmermann |
| 244 | Elite Men Omnium Points Race | Graeme Frislie |
| Event c167e: Para TT Women C5 | Erin Rowell-Normoyle |
| Event c39: JM17 Omnium | Wil Holmes |
| Event c76: JW15 Sprint | Emily Watch |
| Event c208a: Para Individual Pursuit Men AWII | Nathan Broeren |
| Event c137: JW17 Scratch Race | Nicole Duncan |
| Event c36: JM15 Sprint | Hunter Wood |
| Event c212: J19 Women Madison | Victoria B |
| Event c208b: Para Individual Pursuit Women AWII | Georgia Powning |
| Event c105: JW15 Keirin | Billie Russell |
| Event c115: Elite Women Keirin | Kristina Clonan |
| Event c210: J19 Men Keirin | Ryan Elliott |
| Event c209c: Para Individual Pursuit Men Tandem | Kevin O'Meley |
| Event c217: Elite Men Individual Pursuit | Conor Leahy |
| Event c111: J19 Men Team Sprint | South Australia |
| Event c188: J19 Men Sprint | Ryan Elliott |
| Event c103: Australian Junior Women 19 Team Pursuit Cup | Victoria |
| Event c80: JM17 Madison | New South Wales A |
| Event c38: JM15 Points Race | Ben Coates |
| Event c37: JM17 Sprint | Noah Mason |
| Event c222: J19 Women Time Trial | Tyler Puzicha |
| Event c154: J19 Women Keirin | Emma Stevens |
| Event c185: J19 Women Points Race | Lucinda Stewart |
| Event c208d: Para Individual Pursuit Women C2 | Amanda Reid |
| Event c208g: Para Individual Pursuit Women C5 | Paige Greco |
| Event c162: Elite Men Scratch Race | Josh Duffy |
| Event c72: JM17 Individual Pursuit | Angus Miller |
| Event c174d: Para TT Men C2 | Gordon Allan |
| Event c223: Elite Women Time Trial | Kristina Clonan |
| Event c174: Para TT Men C4 | Luke Taylor |
| Event c208h: Para Individual Pursuit Men C2 | Darren Hicks |
| Event c208c: Para Individual Pursuit Women Tandem | Candice Kennedy |
| Event c138: JM17 Scratch Race | Eddie Jirovec |
| Event c106: JM19 Madison | Queensland |
| Event c167c: Para TT Women C3 | Paige Greco |
| Event c208i: Para Individual Pursuit Men C3 | Kyle Willis |
| Event c187: Elite Men Team Sprint | South Australia |
| Event c119: Elite Men Points Race | Zac Marriage |
| Event c157: Southcott Cup | Victoria |
| Event c89: JM17 Time Trial | Noah Mason |
| Event c216: Elite Women Team Sprint | Queensland |
| Event c155: Elite Men Keirin | Matthew Glaetzer |
| Event c159: J19 Men Points Race | Tyler Tomkinson |
| Event c118: Elite Men Sprint | Matthew Glaetzer |
| Event c174a: Para TT Men AWII | Nathan Broeren |
| Event c112: JW17 Points Race | Nicole Duncan |
| Event c77: JW17 Sprint | Liliya Tatarinoff |
| Event c208e: Para Individual Pursuit Women C3 | Paige Greco |
| Event c209b: Para Individual Pursuit Men C5 | Alistair Donohoe |
| Event c174b: Para TT Women Tandem | Jessica Gallagher |
| Event c221: J19 Men Time Trial | Ben Anderson |
| Event c224: Elite Men Time Trial | Josh Duffy |
| Event c58: Australia Junior 17 Team Pursuit Cup | New South Wales |
| Event c174e: Para TT Men C3 | Kyle Willis |
| Event c66: JM17 Team Sprint | New South Wales |
| Event c87: JW17 Time Trial | Liliya Tatarinoff |
| Event c167a: Para TT AWII Women | Georgia Powning |
| Event c160: Elite Women Sprint | Kristina Clonan |
| Event c209a: Para Individual Pursuit Men C4 | Luke Taylor |
| Event c180: J19 Women Individual Pursuit | Sophie Marr |
| Event c75: JM15 Scratch Race | Ollie Jirovec |
| Event c214: Australia Women's Team Pursuit Cup | South Australia |
| Event c167d: Para TT Women C4 | Emily Petricola |
| Event c174c: Para TT Men Tandem | Beau Wooten |
| Event c178: J19 Women Team Sprint | New South Wales |
| Event c18: J.J "Tiny" Nichols Trophy | Tasmania |
| Event c211: J19 Women Sprint | Emma Stevens |
| Event c121: JM15 Time Trial | Hunter Wood |
| Event c107: J19 Women Scratch Race | Sophie Marr |
| Event c69: JM15 Individual Pursuit | Deneaka Blinco |
| Event c26: JW17 Team Sprint | New South Wales |
| Event c117: Elite Women Scratch Race | |
| Event c205: J19 Men Individual Pursuit | Leo Zimmermann |
| Event c174f: Para TT Men C5 | Michael Shippley |
| Event c161: Elite Women Omnium | Chloe Moran |
| Event c167b: Para TT Women C2 | Amanda Reid |
| Event c114: JM17 Points Race | Wil Holmes |
| Event c29: JW15 Individual Pursuit | Megan Moore |
| Event c32: JW17 Individual Pursuit | Lauren Bates |
| Event c79: JW17 Omnium | Dylan Eather |
| Event c215: J19 Women Sprint | Emma Stevens |
| Event c235: J19 Men Team Pursuit | Felice Beitzel |
| Event c122: JW15 Time Trial | Emily Watch |
| Event c184: Elite Women Individual Pursuit | Maeve Plouffe |
| Event c208f: Para Individual Pursuit Women C4 | Emily Petricola |
| Event c104: JM15 Keirin | Ollie Jirovec |
| Event c40: JW17 Madison | New South Wales A |
| Event c35: JW15 Scratch Race | Jasmine McGough |
| Event c78: JW15 Points Race | Megan Moore |
| Event c189: J19 Men Omnium | Tarun Cook |
| Day 7 |
| Event c18: JM17 Team Pursuit | Tasmania |