| 1 | Women Under 19 Sprint Qualifying | Paige Squire · 11.342 |
| 2 | Women Under 19 Pursuit Qualifying | Megan Moore · 3:36.491 |
| 3 | Women Under 19 Sprint Round 1 | |
| 4 | Men Elite Pursuit Qualifying | Oliver Bleddyn · 4:09.177 |
| 5 | Women Under 19 Sprint Repechage 1 | Alanah Lake |
| 5 | Women Under 19 Sprint Repechage 2 | Sophie Bakker |
| 6 | Women Para C Sprint Qualifying | Tahlia Clayton-Goodie · 14.873 |
| 7 | Men Para AWII Sprint Qualifying | Kealy Kitkevics · 11.535 |
| 8 | Men Para C Sprint Qualifying | Korey Boddington · 10.340 |
| 9 | Men Para B Sprint Qualifying | Beau Wootton · 9.679 |
| 10 | Women Para B Sprint Qualifying | Jessica Gallagher · 11.103 |
| 11 | Women Under 19 Sprint Q/F Final | |
| 12 | Women Elite Time Trial Qualifying | Claudia Marcks · 1:06.230 |
| 14 | Women Under 19 Sprint Ride off 9-11 | Alexis Phillips |
| 16 | Men Para B Sprint Final | |
| 18 | Women Under 19 Sprint S/F Final | |
| 19 | Men Para C2-C4 Sprint Final | Korey Boddington |
| 20 | Men Para AWII Sprint Final | Kealy Kitkevics |
| 21 | Men Para C5 Sprint Final | Maxwell Sudholz |
| 23 | Women Under 19 Pursuit Bronze Final | Elsie Apps · 3:40.445 |
| 23 | Women Under 19 Pursuit Gold Final | Megan Moore · 3:36.910 |
| 27 | Women Elite Time Trial Final | Claudia Marcks · 1:06.745 |
| 30 | Women Under 19 Sprint Final | |
| 31 | Men Elite Pursuit Bronze Final | Liam Walsh · 4:10.693 |
| 31 | Men Elite Pursuit Gold Final | Conor Leahy · 4:04.062 |
| 33 | Men Under 19 Points Race Final | Zachary Douglas-Savage |
| 35 | Men Para AWII Pursuit Qualifying | Kealy Kitkevics · 4:47.729 |
| 36 | Men Under 19 Pursuit Qualifying | Alistair Forsyth · 3:10.691 |
| 37 | Men Elite Time Trial Qualifying | Tayte Ryan · 1:00.472 |
| 38 | Women Elite Pursuit Qualifying | Sophie Edwards · 4:32.651 |
| 39 | Men Para C3 Pursuit Gold Final | Kyle Willis · 3:51.127 |
| 40 | Men Para C4 & C5 Pursuit Gold Final | Nick Neales · 5:28.755 |
| 41 | Women Para C4 Pursuit Gold Final | Tara Neyland · 4:55.296 |
| 42 | Men Para AWII Pursuit Bronze Final | Perry Judd · 5:45.527 |
| 42 | Men Para AWII Pursuit Gold Final | Kealy Kitkevics |
| 43 | Women Para B Pursuit Gold Final | Madelene McNeil · 4:54.580 |
| 44 | Men Under 19 Team Sprint Qualifying | Queensland · 47.249 |
| 45 | Women Elite Team Sprint Qualifying | Queensland A · 47.796 |
| 46 | Women Under 19 Points Race Final | Megan Moore |
| 47 | Men Under 19 Individual Pursuit Bronze Final | William Brown · 3:12.096 |
| 47 | Men Under 19 Individual Pursuit Gold Final | Oliver Ward · 3:11.480 |
| 48 | Men Under 19 Team Sprint Round 2 5v6 | Composite 1 · 49.321 |
| 48 | Men Under 19 Team Sprint Round 2 2v3 | South Australia · 47.029 |
| 48 | Men Under 19 Team Sprint Round 2 1v4 | Queensland · 47.124 |
| 49 | Women Elite Team Sprint Round 2 5th | Composite · 52.891 |
| 49 | Women Elite Team Sprint Round 2 2v3 | Western Australia · 48.419 |
| 49 | Women Elite Team Sprint Round 2 1v4 | Queensland A · 48.802 |
| 50 | Men Elite Time Trial Final | Tayte Ryan · 1:00.318 |
| 51 | Women Elite Individual Pursuit Bronze Final | Maeve Plouffe · 4:39.116 |
| 51 | Women Elite Individual Pursuit Gold Final | Sophie Edwards · 4:37.082 |
| 52 | Men Under 19 Team Sprint Bronze Final | Victoria · 48.413 |
| 52 | Men Under 19 Team Sprint Gold Final | South Australia · 46.885 |
| 53 | Women Elite Team Sprint Bronze Final | Queensland B · 49.625 |
| 53 | Women Elite Team Sprint Gold Final | Western Australia · 48.670 |
| 54 | Men Elite Sprint Qualifying | Leigh Hoffman · 9.321 |
| 55 | Women Elite Sprint Qualifying | Alessia McCaig · 10.644 |
| 56 | Men Elite Sprint Round 1 | |
| 57 | Women Under 19 Time Trial Qualifying | Elsie Apps · 1:11.132 |
| 58 | Men Elite Sprint Repechage 2 | Jade Maddern |
| 58 | Men Elite Sprint Repechage 3 | Flynn Underwood |
| 58 | Men Elite Sprint Repechage 4 | Isaac Burne |
| 58 | Men Elite Sprint Repechage 5 | Reuben Smith |
| 59 | Women Elite Sprint Round 1 | |
| 60 | Men Elite Sprint 19 v 20 v 21 | Alex Schaffer |
| 61 | Men Under 19 Time Trial Qualifying | Lachlan Walters · 1:03.440 |
| 62 | Women Elite Sprint Repechage 1 | Kristine Perkins |
| 62 | Women Elite Sprint Repechage 2 | Ella Liang |
| 62 | Women Elite Sprint Repechage 3 | Maya Dillon |
| 62 | Women Elite Sprint Repechage 4 | Ning Chien |
| 63 | Men Elite Sprint 1/16 Final | |
| 64 | Women Elite Sprint 15 v 16 v17 | Mirella Willis-Hell |
| 64 | Women Elite Sprint 13 v 14 | Olivia Wright |
| 65 | Women Elite Sprint 1/8 Final | |
| 66 | Men Elite Sprint Repechage 1 | Maxwell Liebeknecht |
| 66 | Men Elite Sprint Repechage 2 | Jade Maddern |
| 66 | Men Elite Sprint Repechage 3 | Mitchell Louie |
| 67 | Women Elite Sprint Repechage 1 | Breanna Hargrave |
| 67 | Women Elite Sprint Repechage 2 | Emma Stevens |
| 68 | Men Elite Sprint Non Championship Ride off | Flynn Underwood |
| 69 | Women Elite Sprint Non Championship Ride off | |
| 70 | Men Elite Team Pursuit Qualifying | Composite 1 · 3:55.700 |
| 71 | Men Elite Sprint 1/8 Final | |
| 72 | Women Elite Team Pursuit Qualifying | South Australia · 4:23.740 |
| 73 | Men Elite Sprint Repechage 1 | Maxwell Liebeknecht |
| 73 | Men Elite Sprint Repechage 2 | Xavier Bland |
| 74 | Para Cycling Elimination Race Final | Korey Boddington |
| 76 | Men Elite Sprint Ride off | |
| 77 | Men Elite Sprint Quarter Final | |
| 78 | Women Elite Sprint Quarter Final | |
| 81 | Men Under 19 Time Trial Final | Lachlan Walters · 1:03.464 |
| 84 | Women Under 19 Time Trial Final | Elsie Apps · 1:11.187 |
| 85 | Women Elite Team Pursuit Gold Final | Composite · 4:17.260 |
| 86 | Men Elite Team Pursuit Gold Final | Queensland · 3:55.270 |
| 87 | Men Under 19 Sprint Qualifying | Luca Pyatt · 10.296 |
| 88 | Men Para Scratch | Korey Boddington |
| 89 | Men Under 19 Sprint Round 1 | |
| 90 | Men Under 19 Sprint Repechage | |
| 91 | Women Para Scratch | Tara Neyland |
| 92 | Men Under 19 Sprint 1/8 Final | |
| 93 | Men Under 19 Sprint Non Championship Ride off | |
| 94 | Men Under 19 Sprint Repechage | Benjamin Woods |
| 95 | Men Under 19 Sprint Quarter Final | |
| 96 | Men Under 19 Sprint Non Championship Ride off | |
| 99 | Men Under 19 Sprint Semi Final | |
| 103 | Men Elite Sprint Semi Final | |
| 104 | Women Elite Sprint Semi Final | |
| 105 | Men Under 19 Sprint Final | |
| 106 | Women Under 19 Team Sprint Qualifying | South Australia · 52.318 |
| 111 | Women Under 19 Elimination Race Final | Neve Parslow |
| 114 | Women Under 19 Team Sprint Bronze Final | Australian Capital Territory · 53.919 |
| 114 | Women Under 19 Team Sprint Gold Final | South Australia · 51.927 |
| 114 | Men Under 17 Scratch Race Qualifying Heat 1 | Jack Panozzo |
| 114 | Men Under 17 Scratch Race Qualifying Heat 2 | Thomas Brinkley |
| 115 | Men Under 19 Keirin 1st Round Heat 1 | William Emeleus |
| 115 | Men Under 19 Keirin 1st Round Heat 2 | Cooper Dunlop |
| 115 | Men Under 19 Keirin 1st Round Heat 3 | Mitchell Stephens |
| 115 | Men Under 19 Keirin 1st Round Heat 4 | Rory Fisk |
| 116 | Men Elite Sprint Final | |
| 116 | Para C1-C5 Team Sprint Qualifying | Australia Green · 51.030 |
| 117 | Women Elite Sprint Final | |
| 117 | Para B Team Sprint Qualifying | Australia · 49.408 |
| 118 | Men Under 19 Scratch Race Final | William Brown |
| 118 | Men Under 19 Keirin Repechage Heat 1 | George Tucker |
| 118 | Men Under 19 Keirin Repechage Heat 2 | Lachlan Trentin |
| 119 | Women Elite Elimination Race Final | Nicole Duncan |
| 119 | Women Under 15 Time Trial Final | Annika Astridge · 38.806 |
| 120 | Women Elite Keirin 1st Round Heat 1 | Alessia McCaig |
| 120 | Women Elite Keirin 1st Round Heat 2 | Deneaka Blinco |
| 120 | Women Elite Keirin 1st Round Heat 3 | Kristina Clonan |
| 121 | Men Elite Keirin 1st Round Heat 1 | Leigh Hoffman |
| 121 | Men Elite Keirin 1st Round Heat 2 | Daniel Barber |
| 121 | Men Elite Keirin 1st Round Heat 3 | James Brister |
| 122 | Men Elite Points Race Final | Conor Leahy |
| 122 | Men Under 15 Time Trial Final | Adama Ouedraogo · 35.934 |
| 123 | Men Under 19 Keirin Round 2 Final Heat 1 | William Emeleus |
| 123 | Men Under 19 Keirin Round 2 Final Heat 2 | Cooper Dunlop |
| 124 | Women Elite Keirin Repechage Heat 1 | Sophie Watts |
| 124 | Women Elite Keirin Repechage Heat 2 | Chloe Moran |
| 125 | Men Elite Keirin Repechage Heat 1 | Finn Carpenter |
| 125 | Men Elite Keirin Repechage Heat 2 | Tayte Ryan |
| 125 | Men Elite Keirin Repechage Heat 3 | Flynn Underwood |
| 126 | Men Under 19 Keirin 7-12 Final | Riley Boyd |
| 126 | Men Under 19 Keirin 1-6 Final | Cooper Dunlop |
| 127 | Para C1-C5 Team Sprint Gold Final | Australia Green · 50.486 |
| 128 | Para B Team Sprint Gold Final | Australia · 49.182 |
| 129 | Women Elite Keirin Round 2 Final Heat 1 | Alessia McCaig |
| 129 | Women Elite Keirin Round 2 Final Heat 2 | Chloe Moran |
| 130 | Men Elite Keirin Round 2 Final Heat 1 | Leigh Hoffman |
| 130 | Men Elite Keirin Round 2 Final Heat 2 | Ryan Elliott |
| 131 | Women Under 17 Scratch Race Final | Ava Robbins |
| 132 | Men Under 17 Scratch Race Final | Jack Panozzo |
| 133 | Men Under 19 Elimination Race Final | Samuel Hilditch |
| 134 | Women Under 19 Scratch Race Final | Elsie Apps |
| 135 | Women Elite Keirin 7-12 Final | Breanna Hargrave |
| 135 | Women Elite Keirin 1-6 Final | Alessia McCaig |
| 136 | Men Elite Keirin 7-12 Final | James Brister |
| 136 | Men Elite Keirin 1-6 Final | Leigh Hoffman |
| 137 | Women Elite Scratch Race Final | Rylee McMullen |
| 138 | Men Elite Scratch Race Final | Noah Blannin |
| 139 | Men Under 19 Team Pursuit Qualifying | South Australia · 4:04.310 |
| 140 | Women Under 19 Keirin 1st Round Heat 1 | Elsie Apps |
| 140 | Women Under 19 Keirin 1st Round Heat 2 | April Kat |
| 141 | Men Under 15 Scratch Race Qualifying Heat 1 | Peter Samuel |
| 141 | Men Under 15 Scratch Race Qualifying Heat 2 | Henry Grigg |
| 143 | Women Under 15 Scratch Race Final | Emilia Jirovcova |
| 144 | Women Under 19 Team Pursuit Final | Queensland · 4:41.980 |
| 145 | Men Under 19 Team Pursuit Bronze Final | Victoria · 4:08.840 |
| 145 | Men Under 19 Team Pursuit Gold Final | South Australia · 3:59.670 |
| 147 | Para WC Time Trial Final | Erin Normoyle · 1:14.723 |
| 148 | Para MC Time Trial Final | Korey Boddington · 1:03.223 |
| 149 | Para AWII & Transplant TT Final | Kealy Kitkevics · 1:08.724 |
| 150 | Para WB Time Trial Final | Jessica Gallagher · 1:08.788 |
| 151 | Para MB Time Trial Final | Beau Wootton · 1:01.400 |
| 157 | Men Elite Team Sprint Qualifying | Queensland · 44.889 |
| 158 | Men Under 17 Time Trial Final | Oscar Winchester · 34.338 |
| 159 | Women Under 19 Keirin 7-13 Final | Paige Squire |
| 159 | Women Under 19 Keirin 1-6 Final | Elsie Apps |
| 160 | Men Elite Team Sprint Round 2 | South Australia · 43.655 |
| 161 | Men Under 15 Scratch Race Final | Lucas Strbik |
| 162 | Women Under 17 Time Trial Final | Cienna Tinkler · 36.726 |
| 163 | Men Elite Team Sprint Bronze Final | Victoria A · 45.088 |
| 163 | Men Elite Team Sprint Gold Final | South Australia · 43.813 |
| 164 | Women Elite Points Race Final | Rylee McMullen |
| 165 | Men Elite Elimination Race Final | Thomas Cornish |
| 166 | Women Under 15 Sprint Qualifying | Emilia Jirovcova · 13.213 |
| 167 | Women Under 17 Sprint Qualifying | Cienna Tinkler · 11.776 |
| 168 | Women Under 15 Sprint Round 1 | |
| 169 | Women Under 17 Sprint Round 1 | |
| 170 | Men Under 15 Pursuit Qualifying | Lucas Strbik · 2:22.483 |
| 171 | Women Under 15 Sprint Repechage | O'Hara Rattigan |
| 173 | Men Under 17 Pursuit Qualifying | Sid Natera · 2:18.084 |
| 174 | Women Under 15 Sprint Round 2 | |
| 175 | Women Under 17 Sprint Repechage | |
| 176 | Women Under 15 Sprint Repechage | Beau Morphett |
| 179 | Women Under 15 Sprint Quarter Final | |
| 180 | Women Under 15 Sprint Non Championship Ride off | |
| 181 | Women Under 17 Sprint Quarter Final | |
| 182 | Women Under 17 Sprint Non Championship Ride off | |
| 187 | Men Under 17 Team Sprint Qualifying | Queensland A · 49.245 |
| 188 | Women Under 15 Sprint Semi Final | |
| 189 | Women Under 17 Sprint Semi Final | |
| 193 | Men Under 15 Pursuit Bronze Final | Nino Durand · 2:30.990 |
| 193 | Men Under 15 Pursuit Gold Final | Lucas Strbik · 2:22.493 |
| 196 | Men Under 17 Team Sprint Round 2 | South Australia · 49.555 |
| 197 | Women Under 15 Sprint Final | |
| 198 | Women Under 17 Sprint Final | |
| 199 | Men Under 17 Pursuit Bronze Final | Joshua Moore · 2:20.634 |
| 199 | Men Under 17 Pursuit Gold Final | Sid Natera · 2:18.110 |
| 200 | Men Under 17 Team Sprint Bronze Final | New South Wales A · 50.050 |
| 200 | Men Under 17 Team Sprint Gold Final | Queensland A · 48.993 |
| 203 | Women Under 17 Points Race Final | Ava Robbins |
| 206 | Women Under 15 Points Race Final | Freya Ingwersen |
| 207 | Men Under 15 Sprint Qualifying | Flynn Charman · 11.854 |
| 208 | Men Under 17 Sprint Qualifying | Oscar Winchester · 11.151 |
| 209 | Men Under 15 Sprint Round 1 | |
| 210 | Men Under 17 Sprint Round 1 | |
| 211 | Women Under 15 Pursuit Qualifying | Juliette McDonald · 2:42.918 |
| 212 | Men Under 15 Sprint Repechage 16v17v22 | Adrian Zhang |
| 212 | Men Under 15 Sprint Repechage 15v18v21 | Hudson Taylor |
| 212 | Men Under 15 Sprint Repechage 14v19 | Casey Bunton |
| 212 | Men Under 15 Sprint Repechage 13v20 | Aarav Desai |
| 213 | Men Under 17 Sprint Repechage 16v17v24 | Cruz Kemps |
| 213 | Men Under 17 Sprint Repechage 15v18v23 | Jacob McLachlan |
| 213 | Men Under 17 Sprint Repechage 14v19v22 | Joseph Natoli |
| 213 | Men Under 17 Sprint Repechage 13v20v21 | Kane Azzopardi |
| 214 | Women Under 17 Pursuit Qualifying | Cienna Tinkler · 2:26.987 |
| 215 | Men Under 15 Sprint Round 2 | |
| 216 | Men Under 17 Sprint Round 2 | |
| 219 | Men Under 15 Sprint Non Championship Ride off | |
| 221 | Men Under 15 Sprint Non Championship Ride off | |
| 223 | Men Under 17 Sprint Non Championship Ride off | |
| 224 | Men Under 15 Sprint Quarter Final | |
| 225 | Men Under 17 Sprint Quarter Final | |
| 228 | Women Under 17 Team Sprint Round 1 | Western Australia · 54.008 |
| 229 | Men Under 15 Sprint Semi Final | |
| 230 | Men Under 17 Sprint Semi Final | |
| 231 | Men Under 17 Points Race Qualifying Heat 1 | Jack Panozzo |
| 231 | Men Under 17 Points Race Qualifying Heat 2 | Sidney Pickering |
| 234 | Women Under 15 Pursuit Bronze Final | Asha Crofts · 2:43.494 |
| 234 | Women Under 15 Pursuit Gold Final | Juliette McDonald · 2:41.541 |
| 237 | Women Under 17 Team Sprint Round 2 | Western Australia · 54.701 |
| 238 | Men Under 15 Sprint Final | |
| 239 | Men Under 17 Sprint Final | |
| 240 | Women Under 17 Pursuit Bronze Final | Siena Goulding · 2:34.146 |
| 240 | Women Under 17 Pursuit Gold Final | Cienna Tinkler · 2:30.449 |
| 241 | Women Under 17 Team Sprint Bronze Final | South Australia · 56.048 |
| 241 | Women Under 17 Team Sprint Gold Final | Western Australia · 54.082 |
| 244 | Men Under 17 Points Race Final | Reilly Dickson |
| 247 | Men Under 15 Points Race Final | Lucas Strbik |
| 248 | Women Under 17 Team Pursuit Qualifying | New South Wales · 3:46.749 |
| 249 | Men Under 17 Team Pursuit Qualifying | Queensland · 3:22.987 |
| 250 | Women Under 15 Keirin 1st Round Heat 1 | Beau Morphett |
| 250 | Women Under 15 Keirin 1st Round Heat 2 | Hannah Degiorgio |
| 250 | Women Under 15 Keirin 1st Round Heat 3 | Annika Astridge |
| 251 | Men Under 15 Keirin 1st Round Heat 1 | Flynn Charman |
| 251 | Men Under 15 Keirin 1st Round Heat 2 | Peter Samuel |
| 251 | Men Under 15 Keirin 1st Round Heat 3 | Jayden Mati |
| 251 | Men Under 15 Keirin 1st Round Heat 4 | Eden Pamard |
| 252 | Women Under 17 Keirin 1st Round Heat 1 | Cienna Tinkler |
| 252 | Women Under 17 Keirin 1st Round Heat 2 | Allegra Beretov |
| 252 | Women Under 17 Keirin 1st Round Heat 3 | Ava Gidget Rogers |
| 253 | Men Under 17 Keirin 1st Round Heat 1 | Seth Harrison |
| 253 | Men Under 17 Keirin 1st Round Heat 2 | Tobias Zhou |
| 253 | Men Under 17 Keirin 1st Round Heat 3 | Tyler Cunniff |
| 253 | Men Under 17 Keirin 1st Round Heat 4 | Will Sherringham |
| 253 | Men Under 17 Keirin 1st Round Heat 5 | Ruben Shepard |
| 253 | Men Under 17 Keirin 1st Round Heat 6 | Cooper Farr |
| 254 | Women Under 15 Keirin Repechage Heat 1 | Grace Alcock |
| 254 | Women Under 15 Keirin Repechage Heat 2 | Paravi Tanksale |
| 254 | Women Under 15 Keirin Repechage Heat 3 | Kaitlyn Death |
| 255 | Men Under 15 Keirin Repechage Heat 1 | Leroy Bartlett |
| 255 | Men Under 15 Keirin Repechage Heat 2 | Joel Gooley |
| 255 | Men Under 15 Keirin Repechage Heat 3 | Ethan Lee |
| 255 | Men Under 15 Keirin Repechage Heat 4 | Sean Bates |
| 256 | Women Under 17 Keirin Repechage Heat 1 | Maddie Douglas-Savage |
| 256 | Women Under 17 Keirin Repechage Heat 2 | Juno Smith |
| 257 | Men Under 17 Keirin Repechage Heat 1 | Oscar Winchester |
| 257 | Men Under 17 Keirin Repechage Heat 2 | Jacob McLachlan |
| 257 | Men Under 17 Keirin Repechage Heat 3 | Sid Natera |
| 257 | Men Under 17 Keirin Repechage Heat 4 | Flyn Jensen |
| 257 | Men Under 17 Keirin Repechage Heat 5 | Hugo Barnes |
| 257 | Men Under 17 Keirin Repechage Heat 6 | Aiden Nguyen |
| 258 | Women Under 15 Keirin Round 2 Heat 1 | Mackenzie Stephens |
| 258 | Women Under 15 Keirin Round 2 Heat 2 | Hannah Degiorgio |
| 259 | Men Under 15 Keirin Round 2 Heat 1 | Flynn Charman |
| 259 | Men Under 15 Keirin Round 2 Heat 2 | Peter Samuel |
| 260 | Women Under 17 Keirin Round 2 Heat 1 | Cienna Tinkler |
| 260 | Women Under 17 Keirin Round 2 Heat 2 | Siena Goulding |
| 261 | Men Under 17 Keirin Round 2 Heat 1 | Seth Harrison |
| 261 | Men Under 17 Keirin Round 2 Heat 2 | Hugo Barnes |
| 262 | Women Under 15 Keirin 7-12 Final | Annika Astridge |
| 262 | Women Under 15 Keirin 1-6 Final | Matilda Kemps |
| 263 | Men Under 15 Keirin 7-12 Final | Lucas Strbik |
| 263 | Men Under 15 Keirin 1-6 Final | Peter Samuel |
| 264 | Women Under 17 Keirin 7-12 Final | Maddie Douglas-Savage |
| 264 | Women Under 17 Keirin 1-6 Final | Cienna Tinkler |
| 265 | Men Under 17 Keirin 7-12 Final | Sid Natera |
| 265 | Men Under 17 Keirin 1-6 Final | Tyler Cunniff |
| 266 | Women Under 17 Team Pursuit Bronze Final | Victoria · 3:50.310 |
| 266 | Women Under 17 Team Pursuit Gold Final | New South Wales |
| 267 | Men Under 17 Team Pursuit Bronze Final | New South Wales A · 3:23.320 |
| 267 | Men Under 17 Team Pursuit Gold Final | Victoria A · 3:20.350 |
| Women Under 19 Team Sprint | South Australia |
| Men Under 17 Sprint Non Championship Ride off | |
| Men Under 15 Points Race Qualifying Heat 1 | Peter Samuel |
| Men Under 15 Points Race Qualifying Heat 2 | Eden Pamard |